20.5 °C
Gefühlt: 21.4 °C
| Max. Temp. | Min. Temp. |
| 21.3 °C | 20.2 °C |
W
264°
| Geschw. | Böen | |
| 2 | 6 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 13.9 °C |
| Outside Humidity | 66% |
| Regen | 0.00 cm 0.00 cm/Std |
Übersicht Alle Statistiken
| Max.: | 21.3 °C | Min.: | 20.2 °C |
| Durchschnittlicher Wind: | 1 km/h | Max. Wind: | 13 km/h |
| Regen heute: | 0.00 cm | Max. Regenrate: | 0.00 cm/Std |
| Max.: | 34.4 °C | Min.: | 5.7 °C |
| Durchschnittlicher Wind: | 2 km/h | Max. Wind: | 37 km/h |
| Regen Total: | 2.97 cm | Max. Regenrate: | 3.60 cm/Std |
Heute Mehr

