6.4 °C
Gefühlt: 5.5 °C
| Max. Temp. | Min. Temp. |
| 6.5 °C | 0.5 °C |
SW
225°
| Geschw. | Böen | |
| 0 | 3 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 6.3 °C |
| Outside Humidity | 99% |
| Regen | 0.00 cm 0.00 cm/Std |
Übersicht Alle Statistiken
| Max.: | 6.5 °C | Min.: | 0.5 °C |
| Durchschnittlicher Wind: | 0 km/h | Max. Wind: | 4 km/h |
| Regen heute: | 0.00 cm | Max. Regenrate: | 0.00 cm/Std |
| Max.: | 25.5 °C | Min.: | 0.5 °C |
| Durchschnittlicher Wind: | 1 km/h | Max. Wind: | 36 km/h |
| Regen Total: | 2.79 cm | Max. Regenrate: | 2.76 cm/Std |
Heute Mehr

