12.0 °C
Gefühlt: 12.2 °C
| Max. Temp. | Min. Temp. |
| 12.4 °C | 11.9 °C |
WNW
289°
| Geschw. | Böen | |
| 2 | 4 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 11.8 °C |
| Outside Humidity | 99% |
| Regen | 0.00 cm 0.00 cm/Std |
Übersicht Alle Statistiken
| Max.: | 12.4 °C | Min.: | 11.9 °C |
| Durchschnittlicher Wind: | 0 km/h | Max. Wind: | 4 km/h |
| Regen heute: | 0.00 cm | Max. Regenrate: | 0.00 cm/Std |
| Max.: | 22.0 °C | Min.: | -4.6 °C |
| Durchschnittlicher Wind: | 2 km/h | Max. Wind: | 36 km/h |
| Regen Total: | 0.30 cm | Max. Regenrate: | 0.36 cm/Std |
Heute Mehr

