19.1 °C
Gefühlt: 20.0 °C
| Max. Temp. | Min. Temp. |
| 19.9 °C | 9.8 °C |
W
279°
| Geschw. | Böen | |
| 2 | 7 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 14.0 °C |
| Outside Humidity | 72% |
| Regen | 0.33 cm 0.00 cm/Std |
Übersicht Alle Statistiken
| Max.: | 19.9 °C | Min.: | 9.8 °C |
| Durchschnittlicher Wind: | 2 km/h | Max. Wind: | 22 km/h |
| Regen heute: | 0.33 cm | Max. Regenrate: | 0.60 cm/Std |
| Max.: | 28.1 °C | Min.: | 9.5 °C |
| Durchschnittlicher Wind: | 2 km/h | Max. Wind: | 28 km/h |
| Regen Total: | 1.29 cm | Max. Regenrate: | 2.64 cm/Std |
Heute Mehr

